| 2017-08-26 | 8(0.1%) |
|
| 2017-08-27 | 3(0.0%) |
|
| 2017-08-28 | 2(0.0%) |
|
| 2017-08-29 | 3(0.0%) |
|
| 2017-08-30 | 1(0.0%) |
|
| 2017-08-31 | 8(0.1%) |
|
| 2017-09-01 | 1(0.0%) |
|
| 2017-09-02 | 3(0.0%) |
|
| 2017-09-04 | 2(0.0%) |
|
| 2017-09-05 | 2(0.0%) |
|
| 2017-09-14 | 12(0.2%) |
|
| 2017-09-15 | 6(0.1%) |
|
| 2017-09-16 | 4(0.1%) |
|
| 2017-09-17 | 7(0.1%) |
|
| 2017-09-18 | 4(0.1%) |
|
| 2017-09-19 | 3(0.0%) |
|
| 2017-09-20 | 1(0.0%) |
|
| 2017-09-21 | 1(0.0%) |
|
| 2017-09-22 | 1(0.0%) |
|
| 2017-09-23 | 4(0.1%) |
|
| 2017-09-24 | 3(0.0%) |
|
| 2017-09-25 | 1(0.0%) |
|
| 2017-09-26 | 3(0.0%) |
|
| 2017-09-27 | 3(0.0%) |
|
| 2017-09-28 | 1(0.0%) |
|
| 2017-09-29 | 2(0.0%) |
|
| 2017-10-01 | 2(0.0%) |
|
| 2017-10-02 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-03 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-04 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-05 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-06 | 2(0.0%) |
|
| 2017-10-07 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-09 | 2(0.0%) |
|
| 2017-10-11 | 4(0.1%) |
|
| 2017-10-12 | 2(0.0%) |
|
| 2017-10-13 | 3(0.0%) |
|
| 2017-10-14 | 3(0.0%) |
|
| 2017-10-15 | 4(0.1%) |
|
| 2017-10-16 | 3(0.0%) |
|
| 2017-10-17 | 6(0.1%) |
|
| 2017-10-19 | 3(0.0%) |
|
| 2017-10-20 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-21 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-22 | 4(0.1%) |
|
| 2017-10-23 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-24 | 4(0.1%) |
|
| 2017-10-26 | 3(0.0%) |
|
| 2017-10-27 | 2(0.0%) |
|
| 2017-10-29 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-30 | 1(0.0%) |
|
| 2017-10-31 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-02 | 1(0.0%) |
|
| 2017-11-03 | 5(0.1%) |
|
| 2017-11-04 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-05 | 1(0.0%) |
|
| 2017-11-06 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-07 | 3(0.0%) |
|
| 2017-11-08 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-09 | 3(0.0%) |
|
| 2017-11-10 | 3(0.0%) |
|
| 2017-11-11 | 4(0.1%) |
|
| 2017-11-12 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-13 | 1(0.0%) |
|
| 2017-11-16 | 1(0.0%) |
|
| 2017-11-17 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-18 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-19 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-20 | 1(0.0%) |
|
| 2017-11-21 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-22 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-23 | 3(0.0%) |
|
| 2017-11-24 | 1(0.0%) |
|
| 2017-11-26 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-27 | 5(0.1%) |
|
| 2017-11-28 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-29 | 2(0.0%) |
|
| 2017-11-30 | 2(0.0%) |
|
| 2017-12-02 | 2(0.0%) |
|
| 2017-12-03 | 2(0.0%) |
|
| 2017-12-04 | 1(0.0%) |
|
| 2017-12-07 | 2(0.0%) |
|
| 2017-12-08 | 5(0.1%) |
|
| 2017-12-10 | 1(0.0%) |
|
| 2017-12-11 | 1(0.0%) |
|
| 2017-12-12 | 2(0.0%) |
|
| 2017-12-13 | 2(0.0%) |
|
| 2017-12-14 | 1(0.0%) |
|
| 2017-12-16 | 2(0.0%) |
|
| 2017-12-17 | 2(0.0%) |
|
| 2017-12-19 | 3(0.0%) |
|
| 2017-12-21 | 2(0.0%) |
|
| 2017-12-22 | 1(0.0%) |
|
| 2017-12-23 | 3(0.0%) |
|
| 2017-12-24 | 4(0.1%) |
|
| 2017-12-26 | 16(0.2%) |
|
| 2017-12-27 | 21(0.3%) |
|
| 2017-12-28 | 1(0.0%) |
|
| 2017-12-30 | 3(0.0%) |
|
| 2017-12-31 | 6(0.1%) |
|
| 2018-01-01 | 3(0.0%) |
|
| 2018-01-03 | 1(0.0%) |
|
| 2018-01-04 | 4(0.1%) |
|
| 2018-01-05 | 6(0.1%) |
|
| 2018-01-06 | 2(0.0%) |
|
| 2018-01-07 | 2(0.0%) |
|
| 2018-01-08 | 5(0.1%) |
|
| 2018-01-09 | 6(0.1%) |
|
| 2018-01-10 | 2(0.0%) |
|
| 2018-01-11 | 4(0.1%) |
|
| 2018-01-12 | 8(0.1%) |
|
| 2018-01-13 | 1(0.0%) |
|
| 2018-01-14 | 1(0.0%) |
|
| 2018-01-15 | 6(0.1%) |
|
| 2018-01-16 | 2(0.0%) |
|
| 2018-01-17 | 5(0.1%) |
|
| 2018-01-18 | 1(0.0%) |
|
| 2018-01-20 | 5(0.1%) |
|
| 2018-01-21 | 4(0.1%) |
|
| 2018-01-22 | 1(0.0%) |
|
| 2018-01-25 | 1(0.0%) |
|
| 2018-01-26 | 5(0.1%) |
|
| 2018-01-27 | 2(0.0%) |
|
| 2018-01-28 | 25(0.4%) |
|
| 2018-01-29 | 8(0.1%) |
|
| 2018-01-31 | 2(0.0%) |
|
| 2018-02-02 | 2(0.0%) |
|
| 2018-02-03 | 1(0.0%) |
|
| 2018-02-04 | 2(0.0%) |
|
| 2018-02-05 | 4(0.1%) |
|
| 2018-02-06 | 3(0.0%) |
|
| 2018-02-07 | 6(0.1%) |
|
| 2018-02-08 | 4(0.1%) |
|
| 2018-02-09 | 5(0.1%) |
|
| 2018-02-10 | 3(0.0%) |
|
| 2018-02-11 | 2(0.0%) |
|
| 2018-02-12 | 2(0.0%) |
|
| 2018-02-13 | 11(0.2%) |
|
| 2018-02-14 | 3(0.0%) |
|
| 2018-02-15 | 4(0.1%) |
|
| 2018-02-16 | 3(0.0%) |
|
| 2018-02-17 | 8(0.1%) |
|
| 2018-02-18 | 47(0.7%) |
|
| 2018-02-19 | 7(0.1%) |
|
| 2018-02-20 | 5(0.1%) |
|
| 2018-02-21 | 9(0.1%) |
|
| 2018-02-22 | 14(0.2%) |
|
| 2018-02-23 | 5(0.1%) |
|
| 2018-02-24 | 6(0.1%) |
|
| 2018-02-25 | 4(0.1%) |
|
| 2018-03-01 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-02 | 1(0.0%) |
|
| 2018-03-03 | 8(0.1%) |
|
| 2018-03-06 | 16(0.2%) |
|
| 2018-03-07 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-08 | 3(0.0%) |
|
| 2018-03-09 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-10 | 1(0.0%) |
|
| 2018-03-11 | 1(0.0%) |
|
| 2018-03-12 | 1(0.0%) |
|
| 2018-03-13 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-15 | 1(0.0%) |
|
| 2018-03-16 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-17 | 3(0.0%) |
|
| 2018-03-18 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-19 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-20 | 8(0.1%) |
|
| 2018-03-21 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-22 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-23 | 1(0.0%) |
|
| 2018-03-24 | 1(0.0%) |
|
| 2018-03-25 | 1(0.0%) |
|
| 2018-03-27 | 3(0.0%) |
|
| 2018-03-28 | 2(0.0%) |
|
| 2018-03-29 | 3(0.0%) |
|
| 2018-04-01 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-02 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-03 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-06 | 3(0.0%) |
|
| 2018-04-08 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-11 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-12 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-14 | 5(0.1%) |
|
| 2018-04-16 | 3(0.0%) |
|
| 2018-04-18 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-19 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-20 | 10(0.1%) |
|
| 2018-04-21 | 2(0.0%) |
|
| 2018-04-22 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-23 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-24 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-25 | 7(0.1%) |
|
| 2018-04-26 | 2(0.0%) |
|
| 2018-04-28 | 4(0.1%) |
|
| 2018-04-29 | 1(0.0%) |
|
| 2018-04-30 | 2(0.0%) |
|
| 2018-05-01 | 1(0.0%) |
|
| 2018-05-03 | 3(0.0%) |
|
| 2018-05-04 | 4(0.1%) |
|
| 2018-05-05 | 2(0.0%) |
|
| 2018-05-06 | 4(0.1%) |
|
| 2018-05-07 | 3(0.0%) |
|
| 2018-05-09 | 8(0.1%) |
|
| 2018-05-10 | 1(0.0%) |
|
| 2018-05-11 | 3(0.0%) |
|
| 2018-05-12 | 2(0.0%) |
|
| 2018-05-13 | 1(0.0%) |
|
| 2018-05-14 | 1(0.0%) |
|
| 2018-05-15 | 2(0.0%) |
|
| 2018-05-16 | 5(0.1%) |
|
| 2018-05-18 | 2(0.0%) |
|
| 2018-05-19 | 1(0.0%) |
|
| 2018-05-20 | 1(0.0%) |
|
| 2018-05-21 | 2(0.0%) |
|
| 2018-05-23 | 1(0.0%) |
|
| 2018-05-26 | 3(0.0%) |
|
| 2018-05-27 | 1(0.0%) |
|
| 2018-05-28 | 2(0.0%) |
|
| 2018-05-29 | 1(0.0%) |
|
| 2018-05-31 | 5(0.1%) |
|
| 2018-06-01 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-02 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-04 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-05 | 3(0.0%) |
|
| 2018-06-06 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-07 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-08 | 2(0.0%) |
|
| 2018-06-09 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-10 | 3(0.0%) |
|
| 2018-06-11 | 4(0.1%) |
|
| 2018-06-12 | 2(0.0%) |
|
| 2018-06-13 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-14 | 3(0.0%) |
|
| 2018-06-15 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-16 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-17 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-20 | 2(0.0%) |
|
| 2018-06-21 | 2(0.0%) |
|
| 2018-06-23 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-24 | 2(0.0%) |
|
| 2018-06-25 | 2(0.0%) |
|
| 2018-06-26 | 2(0.0%) |
|
| 2018-06-27 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-28 | 1(0.0%) |
|
| 2018-06-29 | 2(0.0%) |
|
| 2018-06-30 | 2(0.0%) |
|
| 2018-07-01 | 1(0.0%) |
|
| 2018-07-02 | 3(0.0%) |
|
| 2018-07-04 | 2(0.0%) |
|
| 2018-07-05 | 2(0.0%) |
|
| 2018-07-06 | 9(0.1%) |
|
| 2018-07-07 | 7(0.1%) |
|
| 2018-07-08 | 2(0.0%) |
|
| 2018-07-09 | 2(0.0%) |
|
| 2018-07-12 | 1(0.0%) |
|
| 2018-07-13 | 1(0.0%) |
|
| 2018-07-15 | 1(0.0%) |
|
| 2018-07-17 | 3(0.0%) |
|
| 2018-07-18 | 3(0.0%) |
|
| 2018-07-19 | 2(0.0%) |
|
| 2018-07-20 | 2(0.0%) |
|
| 2018-07-21 | 1(0.0%) |
|
| 2018-07-23 | 5(0.1%) |
|
| 2018-07-24 | 1(0.0%) |
|
| 2018-07-26 | 1(0.0%) |
|
| 2018-07-28 | 1(0.0%) |
|
| 2018-07-29 | 5(0.1%) |
|
| 2018-07-30 | 1(0.0%) |
|
| 2018-07-31 | 4(0.1%) |
|
| 2018-08-02 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-03 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-07 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-08 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-09 | 2(0.0%) |
|
| 2018-08-10 | 5(0.1%) |
|
| 2018-08-11 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-12 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-13 | 6(0.1%) |
|
| 2018-08-14 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-15 | 2(0.0%) |
|
| 2018-08-16 | 2(0.0%) |
|
| 2018-08-17 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-18 | 2(0.0%) |
|
| 2018-08-19 | 2(0.0%) |
|
| 2018-08-20 | 2(0.0%) |
|
| 2018-08-21 | 2(0.0%) |
|
| 2018-08-23 | 2(0.0%) |
|
| 2018-08-24 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-25 | 3(0.0%) |
|
| 2018-08-26 | 1(0.0%) |
|
| 2018-08-27 | 7(0.1%) |
|
| 2018-08-30 | 3(0.0%) |
|
| 2018-08-31 | 3(0.0%) |
|
| 2018-09-01 | 1(0.0%) |
|
| 2018-09-04 | 3(0.0%) |
|
| 2018-09-05 | 1(0.0%) |
|
| 2018-09-06 | 2(0.0%) |
|
| 2018-09-08 | 4(0.1%) |
|
| 2018-09-10 | 1(0.0%) |
|
| 2018-09-11 | 3(0.0%) |
|
| 2018-09-13 | 11(0.2%) |
|
| 2018-09-15 | 4(0.1%) |
|
| 2018-09-16 | 8(0.1%) |
|
| 2018-09-19 | 1(0.0%) |
|
| 2018-09-20 | 1(0.0%) |
|
| 2018-09-21 | 9(0.1%) |
|
| 2018-09-23 | 1(0.0%) |
|
| 2018-09-24 | 4(0.1%) |
|
| 2018-09-25 | 2(0.0%) |
|
| 2018-09-26 | 1(0.0%) |
|
| 2018-09-28 | 2(0.0%) |
|
| 2018-09-29 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-03 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-04 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-05 | 2(0.0%) |
|
| 2018-10-06 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-08 | 2(0.0%) |
|
| 2018-10-09 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-10 | 6(0.1%) |
|
| 2018-10-11 | 3(0.0%) |
|
| 2018-10-12 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-13 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-15 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-16 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-18 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-19 | 3(0.0%) |
|
| 2018-10-21 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-22 | 2(0.0%) |
|
| 2018-10-23 | 2(0.0%) |
|
| 2018-10-25 | 7(0.1%) |
|
| 2018-10-27 | 1(0.0%) |
|
| 2018-10-28 | 2(0.0%) |
|
| 2018-10-29 | 3(0.0%) |
|
| 2018-10-30 | 2(0.0%) |
|
| 2018-10-31 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-01 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-02 | 7(0.1%) |
|
| 2018-11-03 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-04 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-06 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-07 | 2(0.0%) |
|
| 2018-11-10 | 4(0.1%) |
|
| 2018-11-12 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-14 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-15 | 3(0.0%) |
|
| 2018-11-16 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-17 | 2(0.0%) |
|
| 2018-11-18 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-19 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-20 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-22 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-23 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-24 | 6(0.1%) |
|
| 2018-11-25 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-26 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-27 | 2(0.0%) |
|
| 2018-11-28 | 3(0.0%) |
|
| 2018-11-29 | 1(0.0%) |
|
| 2018-11-30 | 2(0.0%) |
|
| 2018-12-01 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-02 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-03 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-04 | 3(0.0%) |
|
| 2018-12-05 | 3(0.0%) |
|
| 2018-12-06 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-07 | 9(0.1%) |
|
| 2018-12-08 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-10 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-11 | 2(0.0%) |
|
| 2018-12-12 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-14 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-16 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-19 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-20 | 3(0.0%) |
|
| 2018-12-21 | 2(0.0%) |
|
| 2018-12-23 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-24 | 2(0.0%) |
|
| 2018-12-25 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-26 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-28 | 2(0.0%) |
|
| 2018-12-29 | 1(0.0%) |
|
| 2018-12-31 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-02 | 4(0.1%) |
|
| 2019-01-03 | 2(0.0%) |
|
| 2019-01-05 | 5(0.1%) |
|
| 2019-01-06 | 2(0.0%) |
|
| 2019-01-07 | 3(0.0%) |
|
| 2019-01-08 | 2(0.0%) |
|
| 2019-01-09 | 2(0.0%) |
|
| 2019-01-10 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-11 | 4(0.1%) |
|
| 2019-01-13 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-14 | 2(0.0%) |
|
| 2019-01-16 | 3(0.0%) |
|
| 2019-01-19 | 2(0.0%) |
|
| 2019-01-20 | 2(0.0%) |
|
| 2019-01-21 | 2(0.0%) |
|
| 2019-01-22 | 2(0.0%) |
|
| 2019-01-23 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-24 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-25 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-26 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-27 | 3(0.0%) |
|
| 2019-01-28 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-29 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-30 | 1(0.0%) |
|
| 2019-01-31 | 1(0.0%) |
|
| 2019-02-01 | 3(0.0%) |
|
| 2019-02-02 | 4(0.1%) |
|
| 2019-02-03 | 1(0.0%) |
|
| 2019-02-05 | 2(0.0%) |
|
| 2019-02-06 | 2(0.0%) |
|
| 2019-02-07 | 1(0.0%) |
|
| 2019-02-08 | 2(0.0%) |
|
| 2019-02-09 | 2(0.0%) |
|
| 2019-02-10 | 1(0.0%) |
|
| 2019-02-11 | 1(0.0%) |
|
| 2019-02-12 | 1(0.0%) |
|
| 2019-02-22 | 1(0.0%) |
|
| 2019-02-23 | 6(0.1%) |
|
| 2019-02-25 | 2(0.0%) |
|
| 2019-02-26 | 2(0.0%) |
|
| 2019-02-28 | 2(0.0%) |
|
| 2019-03-02 | 2(0.0%) |
|
| 2019-03-04 | 4(0.1%) |
|
| 2019-03-05 | 6(0.1%) |
|
| 2019-03-06 | 4(0.1%) |
|
| 2019-03-07 | 2(0.0%) |
|
| 2019-03-08 | 2(0.0%) |
|
| 2019-03-09 | 2(0.0%) |
|
| 2019-03-11 | 7(0.1%) |
|
| 2019-03-12 | 4(0.1%) |
|
| 2019-03-13 | 1(0.0%) |
|
| 2019-03-14 | 1(0.0%) |
|
| 2019-03-16 | 6(0.1%) |
|
| 2019-03-17 | 2(0.0%) |
|
| 2019-03-21 | 1(0.0%) |
|
| 2019-03-22 | 5(0.1%) |
|
| 2019-03-23 | 1(0.0%) |
|
| 2019-03-27 | 2(0.0%) |
|
| 2019-03-29 | 1(0.0%) |
|
| 2019-03-31 | 3(0.0%) |
|
| 2019-04-01 | 1(0.0%) |
|
| 2019-04-02 | 3(0.0%) |
|
| 2019-04-03 | 9(0.1%) |
|
| 2019-04-05 | 1(0.0%) |
|
| 2019-04-06 | 3(0.0%) |
|
| 2019-04-07 | 3(0.0%) |
|
| 2019-04-08 | 1(0.0%) |
|
| 2019-04-09 | 2(0.0%) |
|
| 2019-04-12 | 1(0.0%) |
|
| 2019-04-13 | 3(0.0%) |
|
| 2019-04-15 | 2(0.0%) |
|
| 2019-04-17 | 1(0.0%) |
|
| 2019-04-18 | 2(0.0%) |
|
| 2019-04-19 | 2(0.0%) |
|
| 2019-04-20 | 2(0.0%) |
|
| 2019-04-21 | 2(0.0%) |
|
| 2019-04-22 | 1(0.0%) |
|
| 2019-04-23 | 1(0.0%) |
|
| 2019-04-24 | 2(0.0%) |
|
| 2019-04-25 | 1(0.0%) |
|
| 2019-04-26 | 1(0.0%) |
|
| 2019-04-27 | 3(0.0%) |
|
| 2019-04-28 | 3(0.0%) |
|
| 2019-04-29 | 2(0.0%) |
|
| 2019-05-03 | 5(0.1%) |
|
| 2019-05-04 | 1(0.0%) |
|
| 2019-05-07 | 2(0.0%) |
|
| 2019-05-10 | 2(0.0%) |
|
| 2019-05-11 | 2(0.0%) |
|
| 2019-05-12 | 1(0.0%) |
|
| 2019-05-13 | 1(0.0%) |
|
| 2019-05-14 | 1(0.0%) |
|
| 2019-05-16 | 1(0.0%) |
|
| 2019-05-18 | 2(0.0%) |
|
| 2019-05-19 | 2(0.0%) |
|
| 2019-05-20 | 4(0.1%) |
|
| 2019-05-22 | 1(0.0%) |
|
| 2019-05-24 | 1(0.0%) |
|
| 2019-05-25 | 4(0.1%) |
|
| 2019-05-27 | 1(0.0%) |
|
| 2019-05-31 | 1(0.0%) |
|
| 2019-06-02 | 2(0.0%) |
|
| 2019-06-03 | 2(0.0%) |
|
| 2019-06-07 | 2(0.0%) |
|
| 2019-06-08 | 2(0.0%) |
|
| 2019-06-10 | 1(0.0%) |
|
| 2019-06-14 | 3(0.0%) |
|
| 2019-06-15 | 2(0.0%) |
|
| 2019-06-16 | 1(0.0%) |
|
| 2019-06-17 | 1(0.0%) |
|
| 2019-06-18 | 3(0.0%) |
|
| 2019-06-19 | 3(0.0%) |
|
| 2019-06-20 | 1(0.0%) |
|
| 2019-06-21 | 2(0.0%) |
|
| 2019-06-22 | 1(0.0%) |
|
| 2019-06-23 | 3(0.0%) |
|
| 2019-06-24 | 18(0.3%) |
|
| 2019-06-25 | 1(0.0%) |
|
| 2019-06-26 | 2(0.0%) |
|
| 2019-06-27 | 1(0.0%) |
|
| 2019-06-28 | 8(0.1%) |
|
| 2019-06-29 | 2(0.0%) |
|
| 2019-07-01 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-03 | 2(0.0%) |
|
| 2019-07-05 | 3(0.0%) |
|
| 2019-07-06 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-07 | 3(0.0%) |
|
| 2019-07-08 | 2(0.0%) |
|
| 2019-07-09 | 2(0.0%) |
|
| 2019-07-11 | 2(0.0%) |
|
| 2019-07-12 | 2(0.0%) |
|
| 2019-07-13 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-14 | 5(0.1%) |
|
| 2019-07-15 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-16 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-18 | 4(0.1%) |
|
| 2019-07-19 | 4(0.1%) |
|
| 2019-07-20 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-22 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-23 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-25 | 2(0.0%) |
|
| 2019-07-26 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-27 | 2(0.0%) |
|
| 2019-07-28 | 2(0.0%) |
|
| 2019-07-29 | 1(0.0%) |
|
| 2019-07-30 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-01 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-02 | 1(0.0%) |
|
| 2019-08-03 | 1(0.0%) |
|
| 2019-08-04 | 1(0.0%) |
|
| 2019-08-05 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-08 | 3(0.0%) |
|
| 2019-08-09 | 5(0.1%) |
|
| 2019-08-11 | 1(0.0%) |
|
| 2019-08-12 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-13 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-14 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-15 | 1(0.0%) |
|
| 2019-08-16 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-17 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-18 | 1(0.0%) |
|
| 2019-08-19 | 4(0.1%) |
|
| 2019-08-20 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-21 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-22 | 6(0.1%) |
|
| 2019-08-23 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-24 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-25 | 1(0.0%) |
|
| 2019-08-26 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-27 | 5(0.1%) |
|
| 2019-08-28 | 2(0.0%) |
|
| 2019-08-29 | 3(0.0%) |
|
| 2019-08-30 | 8(0.1%) |
|
| 2019-08-31 | 1(0.0%) |
|
| 2019-09-01 | 1(0.0%) |
|
| 2019-09-02 | 1(0.0%) |
|
| 2019-09-03 | 2(0.0%) |
|
| 2019-09-06 | 2(0.0%) |
|
| 2019-09-07 | 2(0.0%) |
|
| 2019-09-08 | 4(0.1%) |
|
| 2019-09-09 | 3(0.0%) |
|
| 2019-09-11 | 2(0.0%) |
|
| 2019-09-12 | 2(0.0%) |
|
| 2019-09-13 | 2(0.0%) |
|
| 2019-09-14 | 6(0.1%) |
|
| 2019-09-15 | 1(0.0%) |
|
| 2019-09-16 | 2(0.0%) |
|
| 2019-09-17 | 3(0.0%) |
|
| 2019-09-18 | 4(0.1%) |
|
| 2019-09-20 | 1(0.0%) |
|
| 2019-09-21 | 4(0.1%) |
|
| 2019-09-23 | 1(0.0%) |
|
| 2019-09-24 | 9(0.1%) |
|
| 2019-09-25 | 4(0.1%) |
|
| 2019-09-26 | 1(0.0%) |
|
| 2019-09-27 | 3(0.0%) |
|
| 2019-09-28 | 2(0.0%) |
|
| 2019-09-29 | 1(0.0%) |
|
| 2019-09-30 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-01 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-02 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-03 | 3(0.0%) |
|
| 2019-10-04 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-05 | 3(0.0%) |
|
| 2019-10-06 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-07 | 7(0.1%) |
|
| 2019-10-08 | 1(0.0%) |
|
| 2019-10-09 | 6(0.1%) |
|
| 2019-10-10 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-11 | 1(0.0%) |
|
| 2019-10-12 | 8(0.1%) |
|
| 2019-10-14 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-15 | 3(0.0%) |
|
| 2019-10-16 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-17 | 3(0.0%) |
|
| 2019-10-18 | 1(0.0%) |
|
| 2019-10-19 | 1(0.0%) |
|
| 2019-10-20 | 3(0.0%) |
|
| 2019-10-21 | 1(0.0%) |
|
| 2019-10-23 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-25 | 1(0.0%) |
|
| 2019-10-26 | 5(0.1%) |
|
| 2019-10-27 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-28 | 1(0.0%) |
|
| 2019-10-29 | 2(0.0%) |
|
| 2019-10-31 | 9(0.1%) |
|
| 2019-11-02 | 3(0.0%) |
|
| 2019-11-03 | 2(0.0%) |
|
| 2019-11-04 | 2(0.0%) |
|
| 2019-11-06 | 2(0.0%) |
|
| 2019-11-07 | 1(0.0%) |
|
| 2019-11-09 | 3(0.0%) |
|
| 2019-11-10 | 2(0.0%) |
|
| 2019-11-12 | 1(0.0%) |
|
| 2019-11-13 | 1(0.0%) |
|
| 2019-11-14 | 1(0.0%) |
|
| 2019-11-15 | 3(0.0%) |
|
| 2019-11-17 | 3(0.0%) |
|
| 2019-11-19 | 1(0.0%) |
|
| 2019-11-20 | 3(0.0%) |
|
| 2019-11-22 | 1(0.0%) |
|
| 2019-11-23 | 1(0.0%) |
|
| 2019-11-25 | 1(0.0%) |
|
| 2019-11-26 | 2(0.0%) |
|
| 2019-11-28 | 2(0.0%) |
|
| 2019-11-29 | 4(0.1%) |
|
| 2019-11-30 | 3(0.0%) |
|
| 2019-12-01 | 2(0.0%) |
|
| 2019-12-02 | 1(0.0%) |
|
| 2019-12-03 | 1(0.0%) |
|
| 2019-12-04 | 1(0.0%) |
|
| 2019-12-05 | 1(0.0%) |
|
| 2019-12-07 | 1(0.0%) |
|
| 2019-12-09 | 2(0.0%) |
|
